令和8年度 競技日程(4月6日現在)
| 番号 | 競技会名 | 期日 | 開催地 | 要項等 | 主管代表 | 主管担当 | 競技委 | 審判委 | 東北大会 | 全国大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルジョイスカップ 第49回岩手県春のママさん | 4/18~19 | 滝沢市 | 川村 一子 | 鈴木 峰子 | 筒井 直美 | 菊池 菜穂子 | |||
| 2 | 第78回 岩手県高等学校総合体育大会 | 5/21~24 | 花巻市 | 要項申込み | 大村 東道 | 吉田 幸大 | 遠藤 直樹 | 新沼 美穂 | 6/19~21 一関 | 男子 8/5~ 京都市 女子 8/4~ 草津市 |
| 3 | 第78回 岩手県高等学校定時制通信制体育大会 | 5/23 | 花巻市 | 大村 東道 | 吉田 幸大 | 遠藤 直樹 | 新沼 美穂 | 7/28~8/1 平塚市 | ||
| 4 | 第57回 全国ママさんバレー・いそじ大会県予選 | 5/31 | 花巻市 | 川村 一子 | 鈴木 峰子 | 筒井 直美 | 菊池 菜穂子 | 7/31~ 岡山県 | ||
| 5 | 第38回 ソフトバレーボール大会 兼東北予選 | 5/31 | 盛岡市 | 要項申込み | 及川 洋 | 佐藤 泰広 | 佐藤 泰広 | 伊藤 万一 | 9/22 酒田市 | |
| 6 | JVA第45回 全日本6人制クラブカップ予選 | 6/6~7 | 一関市 | 要項 | 菊地 博美 | 髙橋 清彦 | 工藤 睦 | 小野寺 太 | 男子 8/7~ 高松 女子 8/14~ 仙台 | |
| 7 | JVA第29回 全国ヤングクラブ優勝大会県予選 | 6/20~21 | 紫波町(予定) | 藤舘 茂 | 佐藤 圭介 | 小林 利勝 | 9/26~ 門真/和歌山 | |||
| 8 | 第38回 ビーチバレーボール岩手県大会 | 6/20~, 7/11~ | 陸前高田市 | 要項 | 熊谷 亨 | 菊池 務 | 菅野 大樹 | 佐々木 良子 | 8月 藤沢/伊予 他 | |
| 9 | 東北ママさんバレー大会岩手県予選会 | 6/27~28 | 宮古市 | 川村 一子 | 鈴木 峰子 | 筒井 直美 | 菊池 菜穂子 | 10/17~18 山形市 | ||
| 10 | JVA第46回 全日本小学生大会岩手県大会 | 6/27~28 | 花巻市 | 松田 金光 | 戸羽 太一 | 坂本 昌彦 | 小野寺 勝 | 8/3~ 東京 他 | ||
| 11 | JVA第45回 全日本9人制クラブカップ予選 | 6/28 | 紫波町 | 要項 | 菊地 博美 | 髙橋 清彦 | 工藤 睦 | 小野寺 太 | 8月 鳥取市 他 | |
| 12 | 日本スポーツマスターズ2026 石川大会予選 | 6/28 | 紫波町 | 要項 | 菊地 博美 | 髙橋 清彦 | 工藤 睦 | 小野寺 太 | 9/18~22 金沢市 | |
| 13 | JVA第25回 全国社会人9人制東ブロック予選 | 6/28 | 紫波町 | 要項 | 菊地 博美 | 髙橋 清彦 | 工藤 睦 | 小野寺 太 | 11/20~ 福井市 | |
| 14 | 第78回 岩手県民スポーツ大会 | 7/4~5 | 気仙地区 | |||||||
| 15 | 第73回 岩手県中学校総合体育大会 | 7/18~19 | 北上市 | 高橋 茂 | 階 浩哉 | 千田 俊 | 山根 寿 | 8/4~6 利府町 | 8/20~ 広島市 | |
| 16 | 天皇杯・皇后杯 全日本選手権県予選 | 7/25~26 | 盛岡市 | 要項 | 9/26~27 横手市 | 12月 東京都 | ||||
| 17 | 第20回 ソフトバレーボールフェスティバル | 7/26 | 奥州市 | 要項申込み | 及川 洋 | 佐藤 泰広 | 佐藤 泰広 | 伊藤 万一 | 10月 富山/秋田 他 | |
| 18 | 第37回 岩手県小学生バレーボール選抜大会 | 8/22~23 | 陸前高田市・大船渡市 | 松田 金光 | 戸羽 太一 | 坂本 昌彦 | 小野寺 勝 | 9/26~ 秋田市 他 | ||
| 19 | 第23回 東北クラブ選手権「みちのくカップ」予選 | 9/13 | 北上市 | 要項 | 菊地 博美 | 髙橋 清彦 | 工藤 睦 | 小野寺 太 | 11/14~15 横手市 | |
| 20 | JVA全日本9人制選手権県予選 | 9/27 | 紫波町 | 要項 | 菊地 博美 | 髙橋 清彦 | 工藤 睦 | 小野寺 太 | 11/20~ 福岡市 | |
| 21 | 第16回 岩手県9人制バレーボール選手権大会 | 9/27 | 紫波町 | 要項 | 菊地 博美 | 髙橋 清彦 | 工藤 睦 | 小野寺 太 | ||
| 22 | 第1回 ソフトバレーレディース/メンズ大会 | 10/25 | 奥州市 | 要項申込み | 及川 洋 | 佐藤 泰広 | 佐藤 泰広 | 伊藤 万一 | ||
| 23 | 高校選手権(春高バレー)県代表決定戦 | 10/30~11/3 | 盛岡市、雫石町、矢巾町 | 大村 東道 | 吉田 幸大 | 遠藤 直樹 | 多田 直樹 | 1/5~ 東京都 | ||
| 24 | 第43回 純情りんご杯小学生育成大会 | 11/7~8 | 奥州市、金ケ崎町 | 松田 金光 | 戸羽 太一 | 坂本 昌彦 | 小野寺 勝 | 12月 結城市 | ||
| 25 | テレビ岩手杯2026 はつらつママさん大会 | 11/7~8 | 滝沢市 | 川村 一子 | 鈴木 峰子 | 筒井 直美 | 菊池 菜穂子 | |||
| 26 | 第56回 岩手県中学校新人大会 | 11/14~15 | 奥州市、金ケ崎町 | 高橋 茂 | 階 浩哉 | 階 浩哉 | 山根 寿 | |||
| 27 | 第36回 岩手県シニア選手権大会 | 11/21 | 滝沢市 | 要項 | ||||||
| 28 | 第33回 岩手県6人制総合選手権大会 | 12/12~13 | 盛岡市 | 要項 | ||||||
| 29 | 第6回 岩手県U14ヤングクラブ大会 | 12/19~20 | 矢巾町(予定) | 藤舘 茂 | 佐藤 圭介 | 小林 利勝 | ||||
| 30 | 第23回 ソフトバレーボール交流大会 | 1/17 | 山田町 | 要項申込み | 及川 洋 | 佐藤 泰広 | 佐藤 泰広 | 伊藤 万一 | ||
| 31 | 第74回 岩手県高等学校新人大会 | 1/22~24 | 奥州市、金ケ崎町 | 大村 東道 | 吉田 幸大 | 遠藤 直樹 | 新沼 美穂 | 2/5~7 由利本荘 | ||
| 32 | 第7回 県中学生選手権 クラブ予選会 | 1/23 | 紫波町 | 藤舘 茂 | 佐藤 圭介 | 小林 利勝 | ||||
| 33 | めんこいテレビ杯 小学生新人大会 | 2/6~7 | (未定) | 松田 金光 | 戸羽 太一 | 坂本 昌彦 | 小野寺 勝 | |||
| 34 | ドリームカップ 小学生6年生大会 | 2/27~28 | 盛岡市 | 松田 金光 | 戸羽 太一 | 坂本 昌彦 | 小野寺 勝 | |||
| 35 | 第7回 岩手県中学生選手権大会 | 2/20~21 | 花巻市 | 高橋 茂 | 階 浩哉 | 千田 俊 | 山根 寿 |
東北大会・国民スポーツ大会
| 番号 | 競技会名 | 期日 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1 | GRACE CUP in 岩手 | 7/12 | 盛岡市 |
| 2 | 第80回国スポ ビーチバレー東北予選 | 7/10~12 | 相馬市 |
| 3 | 第80回国スポ(ビーチバレー) | 9/3~6 | 青森市 |
| 4 | 第80回国スポ 東北ブロック大会 | 8/28~30 | 福島市 |
| 5 | 第80回国民スポーツ大会(本大会) | 10/11~14 | 青森市・つがる市 他 |